фото+полный перечень укрытий
11:03, 4 червня 2014 р.
Есть, где укрыться: Что из себя представляют бомбоубежища Горловки
фото+полный перечень укрытий
Зачастую люди даже не знают как выглядят защитные сооружения и что они из себя представляют. Мы решили пройтись по некоторым адресам укрытий.
Несмотря на тот факт, что попасть во внутрь убежищ сейчас практически невозможно, в случае необходимости важно знать, как выглядит хотя бы наружная часть сооружения, дабы быстро сориентироваться в экстримальной ситуации.
Например, данное бомбоубежище находится в районе ж\д станции Горловка по улице Вокзальная 24-Б и может разместить 200 человек.
Укрытие , расположенное по улице Ленина 11/1 состоит на балансе НЭК "Укрэнерго". Может разместить примерно 240 человек.
Бомбоубежище , находящееся на балансе Городской больницы №2 по улице Ленина 26/5 , которое способно укрыть около 300 человек.
Также на сайте горсовета был опубликован полный перечень защитных сооружений гражданской защиты города Горловка для укрытия населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации
№ п/п | Балансодержатель | Адрес расположения | Вместимость |
1 | Ш-та им. Ленина | Ул. Колесниченко 1/1 | 90 |
2 | Ш-та им.Ленина | Ул.Колесниченко 1/2 | 900 |
3 | НЭК «Укрэнерго» | Ул.Ленина 11/1 | 240 |
4 | Ш-та им.Гаевого | Ул.Вавилова 39/1 | 350 |
5 | Ш-та им. Румянцева | Ул.Энергетическая 1/3 | 1000 |
6 | Краснолиманское СЭУ | Ул.Бубновая 13/1 | 200 |
7 | Ш-та им. Калинина | Ул. Пражская 101/1 | 500 |
8 | ДЗ Иловайская дистанция | ул.Вокзальная 1/1-1 | 200 |
9 | ОАО комбинат хлебопродуктов | Ул.Интернациональная 18/1 | 100 |
10 | ПАО «Стирол» | Ул. Горловской дивизии 97 | 1070 |
11 | ОАО «Металуниверсалторг» | Ул. Ртутная 1/13 | 150 |
12 | ООО «Мастер-сервис» | Ул. Горнопромышленная 9а | 150 |
13 | ГП «Ш-та 2-бис» | Ул. Вознесенского 5-г/1 | 600 |
14 | Никитовская машин-ная станция № 62 | Ул.Майорская 7д/1 | 100 |
15 | Ж/д станция Горловка | Ул.Вокзальная 24-Б | 200 |
16 | ОАО «Реммаш» | Ул.Углегорское шоссе 1-ж | 1000 |
17 | Комбинат «Новый» | Ул.Жуковского 8/1 | 100 |
18 | ОАО «Реммаш» | Ул.Лениногорская 12 | 300 |
19 | Гор. Больница № 2 | Ул.Ленина 26/5 | 300 |
20 | Департамент муницип. Развития | Ул.Маршальская 36-а | 150 |
21 | КП Вода Донбасса | Ул.Ленина 182/1 | 100 |
22 | КП Вода Донбасса | Ул.Днепровская 40-а/1 | 50 |
23 | ПАТ «Донецкоблэнерго» | Ул.Интернациональная 69/1 | 200 |
24 | ПАО «ПОЗ» | Ул. Карла Маркса 2 | 300 |
25 | ПАО «ПОЗ» | Ул. Карла Маркса 2 | 300 |
26 | ПАО «Стирол» | г. Енакиево ул.Юбилейная 4-а | 150 |
27 | ПАО « Стирол» | Ул. Горловской дивизии 97/1 | 700 |
28 | ПАО « Стирол» | Ул. Горловской дивизии 97/3 | 1020 |
29 | ПАО « Стирол» | Ул. Горловской дивизии 97/2 | 600 |
30 | ЦОФ Калининская | Ул. Калашникова 212/1 | 200 |
31 | ЗАО «Альтаир» | Ул. Минина-Пожарского 60 | 1200 |
32 | Ш-та им. Изотова | Ул. Горнопромышленная 100 | 900 |
33 | ОАО РТИ | Ул. Горловской дивизии 62 | 150 |
34 | ОАО Эластомер | Ул. Белгородская 58 | 900 |
35 | ПрАО Мясокомбинат | Ул. Хлебозаводская 1 | 300 |
36 | ЧП Лукьянченко | Ул. Интернациональная 88 | 300 |
37 | ООО «Продукты Украины» | Ул. Никитовская 33 | 250 |
38 | НГМЗ «БУР» | Ул. Щукина 2 | 200 |
39 | Ш-та Комсомолец | Ул. Куйбышева (тех.склад) | 50 |
40 | Ш-та Комсомолец | Ул. Куйбышева (АБК) | 150 |
41 | Ш-та Комсомолец | Ул. Куйбышева (ДК) | 300 |
42 | ОАО «Никитртуть» | Ул. Шашурина 2-ж | 400 |
Информация о подвальных помещениях
Никитовский район | |||
Адрес | № подъезда | Вход | |
ул. Жукова, 36 | 2 | с торца | |
ул. Жукова, 30 | 1, 3 | с торца | |
ул. Жукова, 26 | 1, 2 | с торца | |
ул. Жукова, 28 | 1, 3 | с торца | |
ул. Жукова, 24 | 2, 4 | с торца | |
ул. Жукова, 14 | 1, 3 | с торца | |
ул. Жукова, 16 | 1, 3 | с торца | |
ул. Жукова, 18 | 1, 3 | с торца | |
ул. Жукова, 12 | 1, 5 | с торца | |
ул. Жукова, 10 | 2, 3 | с торца | |
ул. Жукова, 2 | 5, 7, 8 | с торца | |
ул. Оленина, 18 | 1, 5 | с торца | |
ул. Оленина, 22 | 1, 3 | с торца | |
пр. Ленина, 239 | 1 | с торца | |
пр. Ленина, 237 | 2 | с торца | |
пр. Ленина, 227 | 2, 3 | с торца | |
пр. Ленина, 231 | 1, 3 | с торца | |
пр. Ленина, 233 | 1, 2 | с торца | |
пр. Ленина, 235 | 1, 2 | с торца | |
ул. Москаленко, 11 | 1, 3, 4 | с торца | |
ул. Москаленко, 9 | 1, 4 | с торца | |
ул. Москаленко, 17 | 1, 2, 3, 4, 5 | Из подъездов | |
ул. Казарцева, 7 | 1, 3 | с торца | |
ул. Казарцева, 1 | 1, 2, 3 | с торца | |
ул. Оленина, 4 | 1, 2, 3, 4 | с торца | |
ул. Оленина, 8 | 2, 4 | с торца | |
ул. Жукова, 34 | 1 | с торца | |
Поселок Гольмовский | |||
Адрес | Площадь | Кол-во человек | |
ул. Загородная, 8 | 190 м.кв. | 380 | |
ул. Загородная, 2 | 290 м.кв. | 580 | |
ул. Архипова, 15 | 360 м.кв. | 720 | |
ул. Больничная, 12 | 110 м.кв. | 220 | |
ул. Больничная, 2 | 200 м.кв. | 400 | |
п. Школьный, 13 | 200 м.кв. | 400 | |
ул. Советской Армии, 10 | 200 м.кв. | 400 | |
ул. Гардина, 9 | 88 м.кв. | 170 | |
ул. Гардина, 10 | 210 м.кв. | 420 | |
ул. Комсомольская, 1 | 150 м.кв. | 300 | |
ул. Советской Армии, 11 | 150 м.кв. | 300 | |
ул. Загородная, 1А | я/с №77 | 130 | |
ул. Больничная, 23А | я/с №125 | 130 | |
ул. Гардина, 2 | - | 10 | |
ЦГР | |||
Адрес | № подъезда | ||
ул. Пушкинская, 12 | 1,2 | ||
ул. пушкинская, 10 | 1,2,3 | ||
ул.Горького, 42 | 1,2 | ||
ул.Пушкинская, 14 | 2 | ||
ул.Первомайская, 25 | 1,2 | ||
ул.Первомайская, 29 | 1,2,4 | ||
пр.Победы,12 | 1 | ||
пр.Победы, 14 | 3 | ||
ул.Пушкинская, 15 | 3 | ||
ул.Пушкинская, 13 | 2 | ||
ул.Комосомольская, 39 | 1 | ||
ул.Комсомольская, 41 | 3 | ||
ул.Судейко, 24 | 2 | ||
ул.Свердлова, 1 | 3 | ||
ул.Свердлова, 5 | 1,2 | ||
ул.Свердлова, 9 | 2 | ||
Калининский район | |||
Адрес | Площадь | ||
ул. Акимова, 10 | 200 м.кв. | ||
ул.Детская, 4 | 530 м.кв. | ||
ул.Детская, 7 | 530 м.кв. | ||
ул. Медицинская, 5 | 530 м.кв. |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
20:52
11 грудня
12:57
11 грудня
08:07
11 грудня
live comments feed...