
18:19, 21 лютого 2019 р.
В ОРДЛО подсчитали жителей

По сравнению с данными на 1-е октября 2018-го года, численность населения сократилось на 8 тыс. 175 чел. Таковы сводные данные предоставили «управления статистики».
В «ДНР» наличное население на 1 января составило 2 млн. 285 тыс. 586 чел., что на 4419 чел. меньше, чем проживало на 1-го октября прошлого года.
Пропорции городского (2176920 чел., что составляет 95,2 %) и сельского (108666, что составляет 4,8 %) населения остаются практически неизменными.
Больше всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка.
Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.01.2019
| Донецк | 948 509 чел. | 41,5% от общего числа населения |
| Макеевка | 373 179 чел. | 16,3% |
| Горловка | 261 012 чел. | 11,4% |
| Енакиево | 119 495 чел. | 5,2% |
| Харцызск | 98 277 чел. | 4,3% |
| Торез (Чистяково) | 75 759 чел. | 3,3% |
| Снежное | 66 230 чел. | 2,9% |
| Шахтерск (без учета района) | 57 217 чел. | 2,5% |
| Ясиноватая | 43 593 чел. | 1,9% |
| Кировское (Крестовка) | 27 482 чел. | 1,2% |
| Дебальцево | 25 309 чел. | 1,1% |
| Докучаевск | 23 705 чел. | 1% |
| Ждановка | 12 642 чел. | 0,6% |
Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.
Численность населения в районах на 01.01.2019
| Старобешевский | 48 052 чел. | 2,1% от общего числа населения |
| Амвросиевский | 42 829 чел. | 1,9% |
| Новоазовский | 29 404 чел. | 1,3% |
| Шахтерский (без учета города Шахтерск) | 18 371 чел. | 0,8% |
| Тельмановский | 14 521 чел. | 0,6% |
В «ЛНР» наличное население на 1-е января 2019-го года составляло 1 млн. 457 тыс. 886 чел., что на 3756 чел. меньше, чем проживало на 1-е октября 2018-го года. В «ЛНР» городское население составляет 1 млн. 368 тыс. 396 чел. (93,9 %), сельское – 89 тыс. 490 чел. (6,1 %).
Больше всего жителей приходится на Луганск.
Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.01.2019
| Луганск | 432 756 чел. | 29,7% от общего числа населения |
| Красный Луч (Хрустальный) | 116 246 чел. | 8% |
| Алчевск | 105 032 чел. | 7,2% |
| Краснодон (Сорокино, без учета района) | 97 978 чел. | 6,7% |
| Свердловск (Должанск, без учета района) | 93 677 чел. | 6,4% |
| Стаханов (Кадиевка) | 85 867 чел. | 5,9% |
| Ровеньки | 79 703 чел. | 5,5% |
| Антрацит (без учета района) | 73 743 чел. | 5% |
| Брянка | 50 362 чел. | 3,5% |
| Первомайск | 36 700 чел. | 2,5% |
| Кировск (Голубовка) | 31 624 чел. | 2,2% |
Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.
Численность населения в районах на 01.01.2019
| Перевальский | 66 834 чел. | 4,6% от общего числа населения |
| Лутугинский | 63 543 чел. | 4,4% |
| Славяносербский | 47 644 чел. | 3,3% |
| Антрацитовский (без учета Антрацита) | 28 894 чел. | 2% |
| Краснодонский (без учета Сорокино) | 28 000 чел. | 1,9% |
| Свердловский (без учета Должанска) | 11 298 чел. | 0,8% |
| Попаснянский | 5 349 чел. | 0,4% |
| Станично-Луганский | 2 636 чел. | 0,2% |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
23:44
27 жовтня
07:16
27 жовтня
22:09
24 жовтня
14:55
24 жовтня
ТОП новини